製品のご案内
おすすめコンクリート情報
Cドレーン
据付歩掛
側溝本体
1個当り重量(Kg) | 世話役(人) | 特殊作業員(人) | 普通作業員(人) | トラッククレーン(日) | トラッククレーン規格 | 諸雑費率(%) |
200〜1000 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 油圧式4.8〜4.9t吊 | 1 |
1001〜2500 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 油圧式4.8〜4.9t吊 | 1 |
2501〜3000 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 油圧式20〜22t吊 | 1 |
側溝蓋版
1個当り重量(Kg) | 世話役(人) | 特殊作業員(人) | 普通作業員(人) | トラッククレーン(日) | トラッククレーン規格 | 諸雑費率(%) |
10〜40 | 0.1 | - | 1.3 | - | - | 1 |
41〜70 | 0.3 | - | 2.4 | - | - | 1 |
71〜100 | 0.4 | - | 3.5 | - | - | 1 |
101〜170 | 0.4 | - | 3.9 | 0.6 | 油圧式4.8〜4.9t吊 | 1 |
可変フレーム
1個当り重量(Kg) | 世話役(人) | 特殊作業員(人) | 普通作業員(人) | トラッククレーン(日) | トラッククレーン規格 | 諸雑費率(%) |
248〜501 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 油圧式4.8〜4.9t吊 | 4 |
●Cドレーンは建設省土木工事積算基準(H4)「自由勾配側溝」によります。
●可変フレームは同「U形側溝」L2mを準用しています。
●諸雑費には敷モルタルを含みます。
●Bタイプにつきましてはお問い合わせください。